| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Laurin Wöhner | : | Freilos | 05.01.2024 19:00 Uhr |
| 2 | Thomas Ott | 0:2 | Michael Fehn | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 3 | Mario Herzog | 0:2 | Christian Simon | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 4 | Jens Schindhelm | 2:0 | Marcus Klein | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 5 | Martin Götz | 2:0 | Robin Fischer | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 6 | Ivonne Scholz | 0:2 | Michael Siebert | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 7 | Peter Schmidt | 0:2 | Jan Zorn | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 8 | Luis Neumann | 2:1 | Lukas Sieg | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 9 | Norbert Förtsch | 2:1 | Lukas Gamper | 05.01.2024 19:06 Uhr |
| 10 | Lara Krafft | 0:2 | René Jahreis | 05.01.2024 19:27 Uhr |
| 11 | Herbert Fischer | 2:0 | Benedikt Schmidt | 05.01.2024 19:28 Uhr |
| 12 | Reiner Graf | 2:0 | Denni Plass | 05.01.2024 19:33 Uhr |
| 13 | Mario Weiß | 1:2 | Christian Seubold | 05.01.2024 19:33 Uhr |
| 14 | Lea Schüppler | 0:2 | Robin Wunder | 05.01.2024 19:36 Uhr |
| 15 | Uwe Kornherr | 2:0 | Holger Auschill | 05.01.2024 19:37 Uhr |
| 16 | Frank Brückner | 2:0 | Andreas Kubat | 05.01.2024 19:42 Uhr |
| 17 | Sebastian Höllein | 2:0 | Pierre Kraft | 05.01.2024 19:43 Uhr |
| 18 | Nadine Ondra | 0:2 | Ingo Hahner | 05.01.2024 19:43 Uhr |
| 19 | Markus Weis | 2:0 | Melanie Wenin | 05.01.2024 19:47 Uhr |
| 20 | Sven Bodach | 0:2 | Lars Zorn | 05.01.2024 19:51 Uhr |
| 21 | Andre Licht | 2:0 | Nicole Krafft | 05.01.2024 19:52 Uhr |
| 22 | Fabian Wunder | 0:2 | Wolfgang Büchner | 05.01.2024 19:56 Uhr |
| 23 | Marcel Mordhorst | 1:2 | Thomas Graf | 05.01.2024 20:08 Uhr |
| 24 | Julian Janusch | 0:2 | Kevin Büchner | 05.01.2024 20:01 Uhr |
| 25 | Heike Janusch | 0:2 | Rene Kaiser | 05.01.2024 20:06 Uhr |
| 26 | Lisa Zeidler | 0:2 | Felix Duckstein | 05.01.2024 20:08 Uhr |
| 27 | Michael Schicker | 2:0 | Sven Müller | 05.01.2024 20:10 Uhr |
| 28 | Andre Schicker | 2:0 | Michael Fromm | 05.01.2024 20:10 Uhr |
| 29 | Markus Heinlein | 0:2 | Peter Rose | 05.01.2024 20:11 Uhr |
| 30 | Michelle Scharf | 1:2 | Luca Wenin | 05.01.2024 20:13 Uhr |
| 31 | Justin Skalitzky | 2:0 | Marc Pock | 05.01.2024 20:14 Uhr |
| 32 | Jürgen Reinhardt | 0:2 | Dominik Weigl | 05.01.2024 20:21 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 1) | 2:1 | Michael Fehn (Gewinner Partie 2) | 05.01.2024 20:23 Uhr |
| 34 | Christian Simon (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Jens Schindhelm (Gewinner Partie 4) | 05.01.2024 20:24 Uhr |
| 35 | Martin Götz (Gewinner Partie 5) | 1:2 | Michael Siebert (Gewinner Partie 6) | 05.01.2024 20:25 Uhr |
| 36 | Jan Zorn (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Luis Neumann (Gewinner Partie 8) | 05.01.2024 20:26 Uhr |
| 37 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 9) | 0:2 | René Jahreis (Gewinner Partie 10) | 05.01.2024 20:28 Uhr |
| 38 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Reiner Graf (Gewinner Partie 12) | 05.01.2024 20:29 Uhr |
| 39 | Christian Seubold (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 14) | 05.01.2024 20:36 Uhr |
| 40 | Uwe Kornherr (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Frank Brückner (Gewinner Partie 16) | 05.01.2024 20:37 Uhr |
| 41 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 18) | 05.01.2024 20:42 Uhr |
| 42 | Markus Weis (Gewinner Partie 19) | 1:2 | Lars Zorn (Gewinner Partie 20) | 05.01.2024 20:41 Uhr |
| 43 | Andre Licht (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Wolfgang Büchner (Gewinner Partie 22) | 05.01.2024 20:42 Uhr |
| 44 | Thomas Graf (Gewinner Partie 23) | 0:2 | Kevin Büchner (Gewinner Partie 24) | 05.01.2024 20:43 Uhr |
| 45 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 25) | 2:0 | Felix Duckstein (Gewinner Partie 26) | 05.01.2024 20:43 Uhr |
| 46 | Michael Schicker (Gewinner Partie 27) | 2:0 | Andre Schicker (Gewinner Partie 28) | 05.01.2024 20:47 Uhr |
| 47 | Peter Rose (Gewinner Partie 29) | 0:2 | Luca Wenin (Gewinner Partie 30) | 05.01.2024 20:53 Uhr |
| 48 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 31) | 0:2 | Dominik Weigl (Gewinner Partie 32) | 05.01.2024 20:48 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Thomas Ott (Verlierer Partie 2) | 05.01.2024 19:00 Uhr |
| 50 | Mario Herzog (Verlierer Partie 3) | 2:1 | Marcus Klein (Verlierer Partie 4) | 05.01.2024 20:59 Uhr |
| 51 | Robin Fischer (Verlierer Partie 5) | 1:2 | Ivonne Scholz (Verlierer Partie 6) | 05.01.2024 21:01 Uhr |
| 52 | Peter Schmidt (Verlierer Partie 7) | 0:2 | Lukas Sieg (Verlierer Partie 8) | 05.01.2024 21:02 Uhr |
| 53 | Lukas Gamper (Verlierer Partie 9) | 2:1 | Lara Krafft (Verlierer Partie 10) | 05.01.2024 21:03 Uhr |
| 54 | Benedikt Schmidt (Verlierer Partie 11) | 2:1 | Denni Plass (Verlierer Partie 12) | 05.01.2024 21:04 Uhr |
| 55 | Mario Weiß (Verlierer Partie 13) | 2:0 | Lea Schüppler (Verlierer Partie 14) | 05.01.2024 21:06 Uhr |
| 56 | Holger Auschill (Verlierer Partie 15) | 2:0 | Andreas Kubat (Verlierer Partie 16) | 05.01.2024 21:09 Uhr |
| 57 | Pierre Kraft (Verlierer Partie 17) | 2:1 | Nadine Ondra (Verlierer Partie 18) | 05.01.2024 21:13 Uhr |
| 58 | Melanie Wenin (Verlierer Partie 19) | 2:1 | Sven Bodach (Verlierer Partie 20) | 05.01.2024 21:24 Uhr |
| 59 | Nicole Krafft (Verlierer Partie 21) | 0:2 | Fabian Wunder (Verlierer Partie 22) | 05.01.2024 21:24 Uhr |
| 60 | Marcel Mordhorst (Verlierer Partie 23) | 2:0 | Julian Janusch (Verlierer Partie 24) | 05.01.2024 21:25 Uhr |
| 61 | Heike Janusch (Verlierer Partie 25) | 0:2 | Lisa Zeidler (Verlierer Partie 26) | 05.01.2024 21:26 Uhr |
| 62 | Sven Müller (Verlierer Partie 27) | 1:2 | Michael Fromm (Verlierer Partie 28) | 05.01.2024 21:32 Uhr |
| 63 | Markus Heinlein (Verlierer Partie 29) | 2:0 | Michelle Scharf (Verlierer Partie 30) | 05.01.2024 21:35 Uhr |
| 64 | Marc Pock (Verlierer Partie 31) | 0:2 | Jürgen Reinhardt (Verlierer Partie 32) | 05.01.2024 21:36 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Thomas Ott (Gewinner Partie 49) | 1:2 | Justin Skalitzky (Verlierer Partie 48) | 05.01.2024 21:46 Uhr |
| 66 | Mario Herzog (Gewinner Partie 50) | 0:2 | Peter Rose (Verlierer Partie 47) | 05.01.2024 22:09 Uhr |
| 67 | Ivonne Scholz (Gewinner Partie 51) | 0:2 | Andre Schicker (Verlierer Partie 46) | 05.01.2024 21:48 Uhr |
| 68 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 52) | 2:1 | Felix Duckstein (Verlierer Partie 45) | 05.01.2024 21:51 Uhr |
| 69 | Lukas Gamper (Gewinner Partie 53) | 1:2 | Thomas Graf (Verlierer Partie 44) | 05.01.2024 21:52 Uhr |
| 70 | Benedikt Schmidt (Gewinner Partie 54) | 2:1 | Wolfgang Büchner (Verlierer Partie 43) | 05.01.2024 21:53 Uhr |
| 71 | Mario Weiß (Gewinner Partie 55) | 2:0 | Markus Weis (Verlierer Partie 42) | 05.01.2024 21:54 Uhr |
| 72 | Holger Auschill (Gewinner Partie 56) | 0:2 | Ingo Hahner (Verlierer Partie 41) | 05.01.2024 22:11 Uhr |
| 73 | Pierre Kraft (Gewinner Partie 57) | 2:0 | Frank Brückner (Verlierer Partie 40) | 05.01.2024 22:11 Uhr |
| 74 | Melanie Wenin (Gewinner Partie 58) | 0:2 | Christian Seubold (Verlierer Partie 39) | 05.01.2024 22:12 Uhr |
| 75 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 59) | 0:2 | Herbert Fischer (Verlierer Partie 38) | 05.01.2024 22:15 Uhr |
| 76 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 60) | 2:1 | Norbert Förtsch (Verlierer Partie 37) | 05.01.2024 22:17 Uhr |
| 77 | Lisa Zeidler (Gewinner Partie 61) | 2:0 | Jan Zorn (Verlierer Partie 36) | 05.01.2024 22:21 Uhr |
| 78 | Michael Fromm (Gewinner Partie 62) | 0:2 | Martin Götz (Verlierer Partie 35) | 05.01.2024 22:22 Uhr |
| 79 | Markus Heinlein (Gewinner Partie 63) | 1:2 | Christian Simon (Verlierer Partie 34) | 05.01.2024 22:22 Uhr |
| 80 | Jürgen Reinhardt (Gewinner Partie 64) | 0:2 | Michael Fehn (Verlierer Partie 33) | 05.01.2024 22:23 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Jens Schindhelm (Gewinner Partie 34) | 05.01.2024 22:27 Uhr |
| 82 | Michael Siebert (Gewinner Partie 35) | 1:2 | Luis Neumann (Gewinner Partie 36) | 05.01.2024 22:32 Uhr |
| 83 | René Jahreis (Gewinner Partie 37) | 1:2 | Reiner Graf (Gewinner Partie 38) | 05.01.2024 22:35 Uhr |
| 84 | Robin Wunder (Gewinner Partie 39) | 2:0 | Uwe Kornherr (Gewinner Partie 40) | 05.01.2024 22:35 Uhr |
| 85 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 41) | 2:1 | Lars Zorn (Gewinner Partie 42) | 05.01.2024 22:36 Uhr |
| 86 | Andre Licht (Gewinner Partie 43) | 0:2 | Kevin Büchner (Gewinner Partie 44) | 05.01.2024 22:47 Uhr |
| 87 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 45) | 2:0 | Michael Schicker (Gewinner Partie 46) | 05.01.2024 22:47 Uhr |
| 88 | Luca Wenin (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Dominik Weigl (Gewinner Partie 48) | 05.01.2024 22:49 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 65) | 2:0 | Peter Rose (Gewinner Partie 66) | 05.01.2024 22:49 Uhr |
| 90 | Andre Schicker (Gewinner Partie 67) | 0:2 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 68) | 05.01.2024 22:50 Uhr |
| 91 | Thomas Graf (Gewinner Partie 69) | 2:0 | Benedikt Schmidt (Gewinner Partie 70) | 05.01.2024 22:50 Uhr |
| 92 | Mario Weiß (Gewinner Partie 71) | 0:2 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 72) | 05.01.2024 22:52 Uhr |
| 93 | Pierre Kraft (Gewinner Partie 73) | 0:2 | Christian Seubold (Gewinner Partie 74) | 05.01.2024 22:59 Uhr |
| 94 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 75) | 0:2 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 76) | 05.01.2024 23:00 Uhr |
| 95 | Lisa Zeidler (Gewinner Partie 77) | 0:2 | Martin Götz (Gewinner Partie 78) | 05.01.2024 23:00 Uhr |
| 96 | Christian Simon (Gewinner Partie 79) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 80) | 05.01.2024 23:01 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 89) | 2:0 | Uwe Kornherr (Verlierer Partie 84) | 05.01.2024 23:04 Uhr |
| 98 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 90) | 2:0 | René Jahreis (Verlierer Partie 83) | 05.01.2024 23:04 Uhr |
| 99 | Thomas Graf (Gewinner Partie 91) | 1:2 | Michael Siebert (Verlierer Partie 82) | 05.01.2024 23:07 Uhr |
| 100 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 92) | 1:2 | Laurin Wöhner (Verlierer Partie 81) | 05.01.2024 23:08 Uhr |
| 101 | Christian Seubold (Gewinner Partie 93) | 0:2 | Luca Wenin (Verlierer Partie 88) | 05.01.2024 23:15 Uhr |
| 102 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 94) | 0:2 | Michael Schicker (Verlierer Partie 87) | 05.01.2024 23:15 Uhr |
| 103 | Martin Götz (Gewinner Partie 95) | 2:0 | Andre Licht (Verlierer Partie 86) | 05.01.2024 23:22 Uhr |
| 104 | Michael Fehn (Gewinner Partie 96) | 2:0 | Lars Zorn (Verlierer Partie 85) | 05.01.2024 23:23 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Jens Schindhelm (Gewinner Partie 81) | 2:0 | Luis Neumann (Gewinner Partie 82) | 05.01.2024 23:23 Uhr |
| 106 | Reiner Graf (Gewinner Partie 83) | 1:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 84) | 05.01.2024 23:24 Uhr |
| 107 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 85) | 2:1 | Kevin Büchner (Gewinner Partie 86) | 05.01.2024 23:25 Uhr |
| 108 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 87) | 0:2 | Dominik Weigl (Gewinner Partie 88) | 05.01.2024 23:27 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 97) | 1:2 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 98) | 05.01.2024 23:28 Uhr |
| 110 | Michael Siebert (Gewinner Partie 99) | 2:1 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 100) | 05.01.2024 23:31 Uhr |
| 111 | Luca Wenin (Gewinner Partie 101) | 2:0 | Michael Schicker (Gewinner Partie 102) | 05.01.2024 23:37 Uhr |
| 112 | Martin Götz (Gewinner Partie 103) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 104) | 05.01.2024 23:38 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 109) | 2:0 | Kevin Büchner (Verlierer Partie 107) | 05.01.2024 23:50 Uhr |
| 114 | Michael Siebert (Gewinner Partie 110) | 2:0 | Rene Kaiser (Verlierer Partie 108) | 05.01.2024 23:50 Uhr |
| 115 | Luca Wenin (Gewinner Partie 111) | 2:0 | Luis Neumann (Verlierer Partie 105) | 05.01.2024 23:51 Uhr |
| 116 | Michael Fehn (Gewinner Partie 112) | 2:0 | Reiner Graf (Verlierer Partie 106) | 05.01.2024 23:52 Uhr |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Jens Schindhelm (Gewinner Partie 105) | 0:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 106) | 05.01.2024 23:54 Uhr |
| 118 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 107) | 1:2 | Dominik Weigl (Gewinner Partie 108) | 05.01.2024 23:55 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 113) | 2:0 | Michael Siebert (Gewinner Partie 114) | 06.01.2024 00:07 Uhr |
| 120 | Luca Wenin (Gewinner Partie 115) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 116) | 06.01.2024 00:08 Uhr |
| 8. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 119) | 2:1 | Jens Schindhelm (Verlierer Partie 117) | 06.01.2024 00:19 Uhr |
| 122 | Michael Fehn (Gewinner Partie 120) | 2:0 | Sebastian Höllein (Verlierer Partie 118) | 06.01.2024 00:21 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 123 | Robin Wunder (Gewinner Partie 117) | 2:0 | Dominik Weigl (Gewinner Partie 118) | 06.01.2024 00:37 Uhr |
| 9. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 124 | Lukas Sieg (Gewinner Partie 121) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 122) | 06.01.2024 00:37 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 125 | Michael Fehn (Gewinner Partie 124) | 2:0 | Dominik Weigl (Verlierer Partie 123) | 06.01.2024 00:49 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 126 | Robin Wunder (Gewinner Partie 123) | 2:0 | Michael Fehn (Gewinner Partie 125) | 06.01.2024 00:56 Uhr |
| 127 | Michael Fehn (Verlierer Partie 126) | 0:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 126) | 06.01.2024 01:02 Uhr |