| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Julian Lang (Julz) | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2 | Norbert Förtsch | 0:2 | René Neupert | 12.10.2025 13:03 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 3 | Herbert Fischer | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 4 | Freilos | 0:1 | Fabian Wunder | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 5 | Joachim Marr | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 6 | Freilos | 0:1 | Sebastian Höllein | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 7 | Julian Heinlein | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 8 | Freilos | 0:1 | Leon Rohr | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 9 | Sibilla Zingarello | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 10 | Freilos | 0:1 | Andreas Rosin | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 11 | Timo Rohr | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 12 | Freilos | 0:1 | Andre Licht | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 13 | Nadine Ondra | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 14 | Freilos | 0:1 | Vanessa Arneth | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 15 | Thomas Wolf | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 16 | Freilos | 0:1 | Philip Menzefricke | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 17 | Maximilian Rosin | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 18 | Freilos | 0:1 | Michael Fromm | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 19 | Laurin Wöhner | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 20 | Freilos | 0:1 | Uwe Kornherr | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 21 | Kevin Braun | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 22 | Freilos | 0:1 | Steven Otto | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 23 | Ingo Hahner | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 24 | Freilos | 0:1 | Robin Wunder | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 25 | Josephine Langner | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 26 | Freilos | 0:1 | Marc Hatzmann | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 27 | Dominic Roos | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 28 | Freilos | 0:1 | Toni Zingarello | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 29 | Markus Weis | 1:0 | Freilos | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 30 | Freilos | 0:1 | Samuel Schiel | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 31 | Michael Fehn | 2:0 | Kevin Renner | 12.10.2025 13:03 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 32 | Freilos | 0:1 | Thomas Graf | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Julian Lang (Julz) (Gewinner Partie 1) | 2:1 | René Neupert (Gewinner Partie 2) | 12.10.2025 13:39 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 34 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 3) | 0:2 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 4) | 12.10.2025 13:03 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 35 | Joachim Marr (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 6) | 12.10.2025 13:03 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 36 | Julian Heinlein (Gewinner Partie 7) | 2:1 | Leon Rohr (Gewinner Partie 8) | 12.10.2025 13:03 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 37 | Sibilla Zingarello (Gewinner Partie 9) | 2:0 | Andreas Rosin (Gewinner Partie 10) | 12.10.2025 13:03 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 38 | Timo Rohr (Gewinner Partie 11) | 1:2 | Andre Licht (Gewinner Partie 12) | 12.10.2025 13:16 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 39 | Nadine Ondra (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Vanessa Arneth (Gewinner Partie 14) | 12.10.2025 13:20 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 40 | Thomas Wolf (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Philip Menzefricke (Gewinner Partie 16) | 12.10.2025 13:22 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 41 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 17) | 2:0 | Michael Fromm (Gewinner Partie 18) | 12.10.2025 13:25 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 42 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Uwe Kornherr (Gewinner Partie 20) | 12.10.2025 13:24 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 43 | Kevin Braun (Gewinner Partie 21) | 2:1 | Steven Otto (Gewinner Partie 22) | 12.10.2025 13:28 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 44 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 23) | 1:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 24) | 12.10.2025 13:33 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 45 | Josephine Langner (Gewinner Partie 25) | 0:2 | Marc Hatzmann (Gewinner Partie 26) | 12.10.2025 13:35 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 46 | Dominic Roos (Gewinner Partie 27) | 0:2 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 28) | 12.10.2025 13:38 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 47 | Markus Weis (Gewinner Partie 29) | 2:1 | Samuel Schiel (Gewinner Partie 30) | 12.10.2025 13:46 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 48 | Michael Fehn (Gewinner Partie 31) | 2:0 | Thomas Graf (Gewinner Partie 32) | 12.10.2025 13:41 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | 0:1 | Norbert Förtsch (Verlierer Partie 2) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 4) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 6) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 8) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 10) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 12) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 14) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 56 | Freilos (Verlierer Partie 15) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 16) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 18) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 20) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 22) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 60 | Freilos (Verlierer Partie 23) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 24) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 26) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 28) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 30) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 64 | Kevin Renner (Verlierer Partie 31) | 1:0 | Freilos (Verlierer Partie 32) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 1:0 | |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 49) | 2:0 | Thomas Graf (Verlierer Partie 48) | 12.10.2025 13:59 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | 0:1 | Samuel Schiel (Verlierer Partie 47) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | 0:1 | Dominic Roos (Verlierer Partie 46) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | 0:1 | Josephine Langner (Verlierer Partie 45) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 69 | Freilos (Gewinner Partie 53) | 0:1 | Ingo Hahner (Verlierer Partie 44) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | 0:1 | Steven Otto (Verlierer Partie 43) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | 0:1 | Uwe Kornherr (Verlierer Partie 42) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 72 | Freilos (Gewinner Partie 56) | 0:1 | Michael Fromm (Verlierer Partie 41) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 73 | Freilos (Gewinner Partie 57) | 0:1 | Thomas Wolf (Verlierer Partie 40) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | 0:1 | Nadine Ondra (Verlierer Partie 39) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | 0:1 | Timo Rohr (Verlierer Partie 38) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 76 | Freilos (Gewinner Partie 60) | 0:1 | Andreas Rosin (Verlierer Partie 37) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | 0:1 | Leon Rohr (Verlierer Partie 36) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | 0:1 | Sebastian Höllein (Verlierer Partie 35) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | 0:1 | Herbert Fischer (Verlierer Partie 34) | 12.10.2025 13:00 Uhr |
| Satz 1 | | : | | |
| Endergebnis: | 0:1 | |
| 80 | Kevin Renner (Gewinner Partie 64) | 2:0 | René Neupert (Verlierer Partie 33) | 12.10.2025 13:59 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Julian Lang (Julz) (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 34) | 12.10.2025 14:04 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 82 | Joachim Marr (Gewinner Partie 35) | 0:2 | Julian Heinlein (Gewinner Partie 36) | 12.10.2025 13:48 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 83 | Sibilla Zingarello (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Andre Licht (Gewinner Partie 38) | 12.10.2025 13:56 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 84 | Vanessa Arneth (Gewinner Partie 39) | 0:2 | Philip Menzefricke (Gewinner Partie 40) | 12.10.2025 13:56 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 85 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 41) | 2:1 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 42) | 12.10.2025 14:11 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 86 | Kevin Braun (Gewinner Partie 43) | 0:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 44) | 12.10.2025 14:11 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 87 | Marc Hatzmann (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 46) | 12.10.2025 14:30 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 88 | Markus Weis (Gewinner Partie 47) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 48) | 12.10.2025 14:19 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 65) | 1:2 | Samuel Schiel (Gewinner Partie 66) | 12.10.2025 14:19 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 90 | Dominic Roos (Gewinner Partie 67) | 2:1 | Josephine Langner (Gewinner Partie 68) | 12.10.2025 14:19 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 91 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 69) | 2:1 | Steven Otto (Gewinner Partie 70) | 12.10.2025 14:38 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 92 | Uwe Kornherr (Gewinner Partie 71) | 0:2 | Michael Fromm (Gewinner Partie 72) | 12.10.2025 14:45 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 93 | Thomas Wolf (Gewinner Partie 73) | 2:0 | Nadine Ondra (Gewinner Partie 74) | 12.10.2025 14:21 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 94 | Timo Rohr (Gewinner Partie 75) | 1:2 | Andreas Rosin (Gewinner Partie 76) | 12.10.2025 14:27 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 95 | Leon Rohr (Gewinner Partie 77) | 2:0 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 78) | 12.10.2025 14:29 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 96 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 79) | 0:2 | Kevin Renner (Gewinner Partie 80) | 12.10.2025 14:34 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Samuel Schiel (Gewinner Partie 89) | 2:1 | Vanessa Arneth (Verlierer Partie 84) | 12.10.2025 14:45 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 98 | Dominic Roos (Gewinner Partie 90) | 2:0 | Sibilla Zingarello (Verlierer Partie 83) | 12.10.2025 14:39 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 99 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 91) | 2:0 | Joachim Marr (Verlierer Partie 82) | 12.10.2025 14:58 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 100 | Michael Fromm (Gewinner Partie 92) | 0:2 | Julian Lang (Julz) (Verlierer Partie 81) | 12.10.2025 15:28 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 101 | Thomas Wolf (Gewinner Partie 93) | 2:0 | Markus Weis (Verlierer Partie 88) | 12.10.2025 15:05 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 102 | Andreas Rosin (Gewinner Partie 94) | 2:1 | Marc Hatzmann (Verlierer Partie 87) | 12.10.2025 14:49 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 103 | Leon Rohr (Gewinner Partie 95) | 2:0 | Kevin Braun (Verlierer Partie 86) | 12.10.2025 14:49 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 104 | Kevin Renner (Gewinner Partie 96) | 1:2 | Laurin Wöhner (Verlierer Partie 85) | 12.10.2025 14:54 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 81) | 1:2 | Julian Heinlein (Gewinner Partie 82) | 12.10.2025 15:10 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 106 | Andre Licht (Gewinner Partie 83) | 0:2 | Philip Menzefricke (Gewinner Partie 84) | 12.10.2025 15:10 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 107 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 85) | 1:2 | Robin Wunder (Gewinner Partie 86) | 12.10.2025 15:12 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 108 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 87) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 88) | 12.10.2025 15:13 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Samuel Schiel (Gewinner Partie 97) | 2:1 | Dominic Roos (Gewinner Partie 98) | 12.10.2025 15:20 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 110 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 99) | 2:1 | Julian Lang (Julz) (Gewinner Partie 100) | 12.10.2025 15:39 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 111 | Thomas Wolf (Gewinner Partie 101) | 2:0 | Andreas Rosin (Gewinner Partie 102) | 12.10.2025 15:32 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 112 | Leon Rohr (Gewinner Partie 103) | 2:0 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 104) | 12.10.2025 15:27 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Samuel Schiel (Gewinner Partie 109) | 0:2 | Maximilian Rosin (Verlierer Partie 107) | 12.10.2025 15:42 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 114 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 110) | 1:2 | Toni Zingarello (Verlierer Partie 108) | 12.10.2025 15:58 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 115 | Thomas Wolf (Gewinner Partie 111) | 2:1 | Fabian Wunder (Verlierer Partie 105) | 12.10.2025 15:49 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 116 | Leon Rohr (Gewinner Partie 112) | 2:0 | Andre Licht (Verlierer Partie 106) | 12.10.2025 15:42 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Julian Heinlein (Gewinner Partie 105) | 0:2 | Philip Menzefricke (Gewinner Partie 106) | 12.10.2025 15:53 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 118 | Robin Wunder (Gewinner Partie 107) | 1:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 108) | 12.10.2025 16:02 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 113) | 2:1 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 114) | 12.10.2025 16:21 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 2:1 | |
| 120 | Thomas Wolf (Gewinner Partie 115) | 0:2 | Leon Rohr (Gewinner Partie 116) | 12.10.2025 16:12 Uhr |
| Satz 1 | | 0:1 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 0:2 | |
| 8. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 119) | 2:0 | Julian Heinlein (Verlierer Partie 117) | 12.10.2025 16:42 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 1:0 | | |
| Endergebnis: | 2:0 | |
| 122 | Leon Rohr (Gewinner Partie 120) | 1:2 | Robin Wunder (Verlierer Partie 118) | 12.10.2025 16:28 Uhr |
| Satz 1 | | 1:0 | | |
| Satz 2 | | 0:1 | | |
| Satz 3 | | 0:1 | | |
| Endergebnis: | 1:2 | |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
