| Hauptrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 1 | Michelle Scharf | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 2 | Laurin Wöhner | 2:0 | Melanie Wenin | 11.02.2024 13:08 Uhr |
| 3 | Joachim Dürbeck | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 4 | Freilos | : | Ralf Pawel | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 5 | Marcel Mordhorst | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 6 | Freilos | : | Sebastian Höllein | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 7 | Sibilla Zingarello | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 8 | Freilos | : | Luis Neumann | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 9 | Nadine Ondra | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 10 | Ingo Hahner | 2:0 | Markus Weis | 11.02.2024 13:08 Uhr |
| 11 | Toni Zingarello | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 12 | Freilos | : | Eduard Kurz | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 13 | Sven Müller | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 14 | Freilos | : | Fabian Wunder | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 15 | Norbert Förtsch | 2:0 | Julian Janusch | 11.02.2024 13:08 Uhr |
| 16 | Freilos | : | Julian Seitz | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 17 | Michael Siebert | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 18 | Martin Götz | 2:0 | Mario Weiß | 11.02.2024 13:08 Uhr |
| 19 | Rene Kaiser | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 20 | Freilos | : | Marc Hatzmann | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 21 | Andre Schicker | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 22 | Freilos | : | Benjamin Heine | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 23 | René Neupert | 2:0 | Michael Wittmann | 11.02.2024 13:08 Uhr |
| 24 | Freilos | : | Jan Zorn | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 25 | Justin Skalitzky | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 26 | Freilos | : | Sandro Wenin | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 27 | Thomas Klingner | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 28 | Freilos | : | Thomas Graf | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 29 | Michael Fehn | : | Freilos | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 30 | Freilos | : | Uwe Kornherr | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 31 | Jan Seitz | 2:1 | Luca Wenin | 11.02.2024 13:08 Uhr |
| 32 | Freilos | : | Herbert Fischer | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 1. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 33 | Michelle Scharf (Gewinner Partie 1) | 1:2 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 2) | 11.02.2024 13:25 Uhr |
| 34 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 3) | 2:0 | Ralf Pawel (Gewinner Partie 4) | 11.02.2024 13:11 Uhr |
| 35 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 5) | 2:1 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 6) | 11.02.2024 13:11 Uhr |
| 36 | Sibilla Zingarello (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Luis Neumann (Gewinner Partie 8) | 11.02.2024 13:20 Uhr |
| 37 | Nadine Ondra (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 10) | 11.02.2024 13:30 Uhr |
| 38 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 11) | 0:2 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 12) | 11.02.2024 13:30 Uhr |
| 39 | Sven Müller (Gewinner Partie 13) | 2:0 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 14) | 11.02.2024 13:22 Uhr |
| 40 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 15) | 0:2 | Julian Seitz (Gewinner Partie 16) | 11.02.2024 13:31 Uhr |
| 41 | Michael Siebert (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Martin Götz (Gewinner Partie 18) | 11.02.2024 13:31 Uhr |
| 42 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 19) | 2:0 | Marc Hatzmann (Gewinner Partie 20) | 11.02.2024 13:31 Uhr |
| 43 | Andre Schicker (Gewinner Partie 21) | 2:1 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 22) | 11.02.2024 13:33 Uhr |
| 44 | René Neupert (Gewinner Partie 23) | 2:0 | Jan Zorn (Gewinner Partie 24) | 11.02.2024 13:33 Uhr |
| 45 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 25) | 2:0 | Sandro Wenin (Gewinner Partie 26) | 11.02.2024 13:41 Uhr |
| 46 | Thomas Klingner (Gewinner Partie 27) | 2:1 | Thomas Graf (Gewinner Partie 28) | 11.02.2024 13:42 Uhr |
| 47 | Michael Fehn (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Uwe Kornherr (Gewinner Partie 30) | 11.02.2024 13:42 Uhr |
| 48 | Jan Seitz (Gewinner Partie 31) | 2:0 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 32) | 11.02.2024 13:42 Uhr |
| 1. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 49 | Freilos (Verlierer Partie 1) | : | Melanie Wenin (Verlierer Partie 2) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 50 | Freilos (Verlierer Partie 3) | : | Freilos (Verlierer Partie 4) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 51 | Freilos (Verlierer Partie 5) | : | Freilos (Verlierer Partie 6) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 52 | Freilos (Verlierer Partie 7) | : | Freilos (Verlierer Partie 8) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 53 | Freilos (Verlierer Partie 9) | : | Markus Weis (Verlierer Partie 10) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 54 | Freilos (Verlierer Partie 11) | : | Freilos (Verlierer Partie 12) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 55 | Freilos (Verlierer Partie 13) | : | Freilos (Verlierer Partie 14) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 56 | Julian Janusch (Verlierer Partie 15) | : | Freilos (Verlierer Partie 16) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 57 | Freilos (Verlierer Partie 17) | : | Mario Weiß (Verlierer Partie 18) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 58 | Freilos (Verlierer Partie 19) | : | Freilos (Verlierer Partie 20) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 59 | Freilos (Verlierer Partie 21) | : | Freilos (Verlierer Partie 22) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 60 | Michael Wittmann (Verlierer Partie 23) | : | Freilos (Verlierer Partie 24) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 61 | Freilos (Verlierer Partie 25) | : | Freilos (Verlierer Partie 26) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 62 | Freilos (Verlierer Partie 27) | : | Freilos (Verlierer Partie 28) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 63 | Freilos (Verlierer Partie 29) | : | Freilos (Verlierer Partie 30) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 64 | Luca Wenin (Verlierer Partie 31) | : | Freilos (Verlierer Partie 32) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 2. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 65 | Melanie Wenin (Gewinner Partie 49) | 0:2 | Herbert Fischer (Verlierer Partie 48) | 11.02.2024 14:02 Uhr |
| 66 | Freilos (Gewinner Partie 50) | : | Uwe Kornherr (Verlierer Partie 47) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 67 | Freilos (Gewinner Partie 51) | : | Thomas Graf (Verlierer Partie 46) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 68 | Freilos (Gewinner Partie 52) | : | Sandro Wenin (Verlierer Partie 45) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 69 | Markus Weis (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Jan Zorn (Verlierer Partie 44) | 11.02.2024 14:11 Uhr |
| 70 | Freilos (Gewinner Partie 54) | : | Benjamin Heine (Verlierer Partie 43) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 71 | Freilos (Gewinner Partie 55) | : | Marc Hatzmann (Verlierer Partie 42) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 72 | Julian Janusch (Gewinner Partie 56) | 1:2 | Michael Siebert (Verlierer Partie 41) | 11.02.2024 14:08 Uhr |
| 73 | Mario Weiß (Gewinner Partie 57) | 2:0 | Norbert Förtsch (Verlierer Partie 40) | 11.02.2024 14:02 Uhr |
| 74 | Freilos (Gewinner Partie 58) | : | Fabian Wunder (Verlierer Partie 39) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 75 | Freilos (Gewinner Partie 59) | : | Toni Zingarello (Verlierer Partie 38) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 76 | Michael Wittmann (Gewinner Partie 60) | 2:1 | Nadine Ondra (Verlierer Partie 37) | 11.02.2024 14:04 Uhr |
| 77 | Freilos (Gewinner Partie 61) | : | Sibilla Zingarello (Verlierer Partie 36) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 78 | Freilos (Gewinner Partie 62) | : | Sebastian Höllein (Verlierer Partie 35) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 79 | Freilos (Gewinner Partie 63) | : | Ralf Pawel (Verlierer Partie 34) | 11.02.2024 13:00 Uhr |
| 80 | Luca Wenin (Gewinner Partie 64) | 2:0 | Michelle Scharf (Verlierer Partie 33) | 11.02.2024 14:06 Uhr |
| 2. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 81 | Laurin Wöhner (Gewinner Partie 33) | 1:2 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 34) | 11.02.2024 13:45 Uhr |
| 82 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Luis Neumann (Gewinner Partie 36) | 11.02.2024 13:45 Uhr |
| 83 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 37) | 2:0 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 38) | 11.02.2024 13:45 Uhr |
| 84 | Sven Müller (Gewinner Partie 39) | 1:2 | Julian Seitz (Gewinner Partie 40) | 11.02.2024 13:47 Uhr |
| 85 | Martin Götz (Gewinner Partie 41) | 1:2 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 42) | 11.02.2024 13:51 Uhr |
| 86 | Andre Schicker (Gewinner Partie 43) | 2:1 | René Neupert (Gewinner Partie 44) | 11.02.2024 13:53 Uhr |
| 87 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 45) | 2:0 | Thomas Klingner (Gewinner Partie 46) | 11.02.2024 14:08 Uhr |
| 88 | Michael Fehn (Gewinner Partie 47) | 2:1 | Jan Seitz (Gewinner Partie 48) | 11.02.2024 14:10 Uhr |
| 3. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 89 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 65) | 2:1 | Uwe Kornherr (Gewinner Partie 66) | 11.02.2024 14:31 Uhr |
| 90 | Thomas Graf (Gewinner Partie 67) | 2:1 | Sandro Wenin (Gewinner Partie 68) | 11.02.2024 14:39 Uhr |
| 91 | Jan Zorn (Gewinner Partie 69) | 0:2 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 70) | 11.02.2024 14:39 Uhr |
| 92 | Marc Hatzmann (Gewinner Partie 71) | 2:1 | Michael Siebert (Gewinner Partie 72) | 11.02.2024 14:40 Uhr |
| 93 | Mario Weiß (Gewinner Partie 73) | 2:0 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 74) | 11.02.2024 14:33 Uhr |
| 94 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 75) | 2:0 | Michael Wittmann (Gewinner Partie 76) | 11.02.2024 14:40 Uhr |
| 95 | Sibilla Zingarello (Gewinner Partie 77) | 1:2 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 78) | 11.02.2024 14:40 Uhr |
| 96 | Ralf Pawel (Gewinner Partie 79) | 0:2 | Luca Wenin (Gewinner Partie 80) | 11.02.2024 14:41 Uhr |
| 4. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 97 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 89) | 2:0 | Sven Müller (Verlierer Partie 84) | 11.02.2024 14:56 Uhr |
| 98 | Thomas Graf (Gewinner Partie 90) | 1:2 | Eduard Kurz (Verlierer Partie 83) | 11.02.2024 15:04 Uhr |
| 99 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 91) | 2:1 | Luis Neumann (Verlierer Partie 82) | 11.02.2024 14:56 Uhr |
| 100 | Marc Hatzmann (Gewinner Partie 92) | 2:1 | Laurin Wöhner (Verlierer Partie 81) | 11.02.2024 15:12 Uhr |
| 101 | Mario Weiß (Gewinner Partie 93) | 2:0 | Jan Seitz (Verlierer Partie 88) | 11.02.2024 14:42 Uhr |
| 102 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 94) | 2:0 | Thomas Klingner (Verlierer Partie 87) | 11.02.2024 14:58 Uhr |
| 103 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 95) | 2:1 | René Neupert (Verlierer Partie 86) | 11.02.2024 15:07 Uhr |
| 104 | Luca Wenin (Gewinner Partie 96) | 0:2 | Martin Götz (Verlierer Partie 85) | 11.02.2024 14:58 Uhr |
| 3. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 105 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 81) | 2:1 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 82) | 11.02.2024 14:21 Uhr |
| 106 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 83) | 2:0 | Julian Seitz (Gewinner Partie 84) | 11.02.2024 14:21 Uhr |
| 107 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 85) | 1:2 | Andre Schicker (Gewinner Partie 86) | 11.02.2024 14:24 Uhr |
| 108 | Justin Skalitzky (Gewinner Partie 87) | 1:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 88) | 11.02.2024 14:25 Uhr |
| 5. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 109 | Herbert Fischer (Gewinner Partie 97) | 1:2 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 98) | 11.02.2024 15:23 Uhr |
| 110 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 99) | 2:1 | Marc Hatzmann (Gewinner Partie 100) | 11.02.2024 15:37 Uhr |
| 111 | Mario Weiß (Gewinner Partie 101) | 2:1 | Toni Zingarello (Gewinner Partie 102) | 11.02.2024 15:19 Uhr |
| 112 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 103) | 2:0 | Martin Götz (Gewinner Partie 104) | 11.02.2024 15:29 Uhr |
| 6. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 113 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 109) | 2:1 | Rene Kaiser (Verlierer Partie 107) | 11.02.2024 15:38 Uhr |
| 114 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 110) | 2:0 | Justin Skalitzky (Verlierer Partie 108) | 11.02.2024 15:57 Uhr |
| 115 | Mario Weiß (Gewinner Partie 111) | 0:2 | Marcel Mordhorst (Verlierer Partie 105) | 11.02.2024 15:42 Uhr |
| 116 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 112) | 2:0 | Julian Seitz (Verlierer Partie 106) | 11.02.2024 15:43 Uhr |
| 4. Gewinnerrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 117 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 105) | 2:0 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 106) | 11.02.2024 15:32 Uhr |
| 118 | Andre Schicker (Gewinner Partie 107) | 2:1 | Michael Fehn (Gewinner Partie 108) | 11.02.2024 15:33 Uhr |
| 7. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 119 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 113) | 1:2 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 114) | 11.02.2024 16:16 Uhr |
| 120 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 115) | 2:1 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 116) | 11.02.2024 16:00 Uhr |
| 8. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 121 | Benjamin Heine (Gewinner Partie 119) | 0:2 | Ingo Hahner (Verlierer Partie 117) | 11.02.2024 16:44 Uhr |
| 122 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 120) | 2:1 | Michael Fehn (Verlierer Partie 118) | 11.02.2024 16:17 Uhr |
| Gewinnerqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 123 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 117) | 2:0 | Andre Schicker (Gewinner Partie 118) | 11.02.2024 15:52 Uhr |
| 9. Verliererrunde |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 124 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 121) | 0:2 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 122) | 11.02.2024 16:46 Uhr |
| Verliererqualifikation |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 125 | Marcel Mordhorst (Gewinner Partie 124) | 0:2 | Andre Schicker (Verlierer Partie 123) | 11.02.2024 16:56 Uhr |
| Finale |
|---|
| Partie | Begegnung | Planzeit |
|---|
| 126 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 123) | 1:2 | Andre Schicker (Gewinner Partie 125) | 11.02.2024 17:11 Uhr |
| 127 | Andre Schicker (Verlierer Partie 126) | 0:2 | Joachim Dürbeck (Gewinner Partie 126) | 11.02.2024 17:35 Uhr |