Liga | E-Dart Gemeinschaft Oberfranken 2006 e.V. |
|
Turnier | Ritterdartturnier 24 |
|
Kürzel | RDT-24 |
Datum | 08.09.2024 - 08.09.2024 (Spielbeginn am 08.09.2024 um 13:00 Uhr) |
Location | Dart Club Glücksritter Neuensorg Forststr. 40 96279 Weidhausen |
|
Runde | |
Teilnehmer | |
|
Hauptrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
1 | Robin Wunder | | Freilos | 08.09.2024 13:00 Uhr |
2 | Michelle Scharf | 1:2 | Michael Baader | 08.09.2024 13:00 Uhr |
3 | Michael Fromm | 0:2 | Fabian Wunder | 08.09.2024 13:00 Uhr |
4 | Sebastian Höllein | 2:0 | Nadine Ondra | 08.09.2024 13:00 Uhr |
5 | Johnshan Gnanapiragasam | 2:0 | Melanie Wenin | 08.09.2024 13:00 Uhr |
6 | Maximilian Rosin | 2:1 | Mirco Deuerling | 08.09.2024 13:00 Uhr |
7 | Sandro Wenin | 0:2 | Andreas Rosin | 08.09.2024 13:00 Uhr |
8 | Norbert Förtsch | 2:0 | Markus Weis | 08.09.2024 13:00 Uhr |
9 | Marvin Steindorf | 2:0 | Sibilla Zingarello | 08.09.2024 13:00 Uhr |
10 | Eduard Kurz | 2:0 | Rene Kaiser | 08.09.2024 13:00 Uhr |
11 | Milena Gehringer | 0:2 | Thomas Schuberth | 08.09.2024 13:00 Uhr |
12 | Thomas Ott | 2:0 | Martin Götz | 08.09.2024 13:00 Uhr |
13 | Mario Weiß | 2:1 | Toni Zingarello | 08.09.2024 13:00 Uhr |
14 | Michael Fehn | 2:0 | Steven Otto | 08.09.2024 13:00 Uhr |
15 | Ingo Hahner | 2:0 | René Wrede | 08.09.2024 13:00 Uhr |
16 | Luca Wenin | 2:1 | Marc Hatzmann | 08.09.2024 13:00 Uhr |
1. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
17 | Robin Wunder (Gewinner Partie 1) | 2:0 | Michael Baader (Gewinner Partie 2) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
18 | Fabian Wunder (Gewinner Partie 3) | 1:2 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 4) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
19 | Johnshan Gnanapiragasam (Gewinner Partie 5) | 2:0 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 6) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
20 | Andreas Rosin (Gewinner Partie 7) | 0:2 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 8) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
21 | Marvin Steindorf (Gewinner Partie 9) | 0:2 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 10) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
22 | Thomas Schuberth (Gewinner Partie 11) | 2:0 | Thomas Ott (Gewinner Partie 12) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
23 | Mario Weiß (Gewinner Partie 13) | 0:2 | Michael Fehn (Gewinner Partie 14) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
24 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 15) | 2:0 | Luca Wenin (Gewinner Partie 16) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
1. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
25 | Freilos (Verlierer Partie 1) | | Michelle Scharf (Verlierer Partie 2) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
26 | Michael Fromm (Verlierer Partie 3) | 2:0 | Nadine Ondra (Verlierer Partie 4) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
27 | Melanie Wenin (Verlierer Partie 5) | 1:2 | Mirco Deuerling (Verlierer Partie 6) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
28 | Sandro Wenin (Verlierer Partie 7) | 2:0 | Markus Weis (Verlierer Partie 8) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
29 | Sibilla Zingarello (Verlierer Partie 9) | 0:2 | Rene Kaiser (Verlierer Partie 10) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
30 | Milena Gehringer (Verlierer Partie 11) | 0:2 | Martin Götz (Verlierer Partie 12) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
31 | Toni Zingarello (Verlierer Partie 13) | 0:2 | Steven Otto (Verlierer Partie 14) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
32 | René Wrede (Verlierer Partie 15) | 2:0 | Marc Hatzmann (Verlierer Partie 16) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
2. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
33 | Michelle Scharf (Gewinner Partie 25) | 1:2 | Luca Wenin (Verlierer Partie 24) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
34 | Michael Fromm (Gewinner Partie 26) | 2:1 | Mario Weiß (Verlierer Partie 23) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
35 | Mirco Deuerling (Gewinner Partie 27) | 0:2 | Thomas Ott (Verlierer Partie 22) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
36 | Sandro Wenin (Gewinner Partie 28) | 1:2 | Marvin Steindorf (Verlierer Partie 21) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
37 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 29) | 2:0 | Andreas Rosin (Verlierer Partie 20) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
38 | Martin Götz (Gewinner Partie 30) | 1:2 | Maximilian Rosin (Verlierer Partie 19) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
39 | Steven Otto (Gewinner Partie 31) | 2:0 | Fabian Wunder (Verlierer Partie 18) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
40 | René Wrede (Gewinner Partie 32) | 1:2 | Michael Baader (Verlierer Partie 17) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
2. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
41 | Robin Wunder (Gewinner Partie 17) | 0:2 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 18) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
42 | Johnshan Gnanapiragasam (Gewinner Partie 19) | 2:1 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 20) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
43 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 21) | 2:0 | Thomas Schuberth (Gewinner Partie 22) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
44 | Michael Fehn (Gewinner Partie 23) | 2:1 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 24) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
3. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
45 | Luca Wenin (Gewinner Partie 33) | 2:1 | Michael Fromm (Gewinner Partie 34) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
46 | Thomas Ott (Gewinner Partie 35) | 2:1 | Marvin Steindorf (Gewinner Partie 36) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
47 | Rene Kaiser (Gewinner Partie 37) | 0:2 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 38) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
48 | Steven Otto (Gewinner Partie 39) | 2:1 | Michael Baader (Gewinner Partie 40) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
4. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
49 | Luca Wenin (Gewinner Partie 45) | 0:2 | Norbert Förtsch (Verlierer Partie 42) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
50 | Thomas Ott (Gewinner Partie 46) | 2:0 | Robin Wunder (Verlierer Partie 41) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
51 | Maximilian Rosin (Gewinner Partie 47) | 1:2 | Ingo Hahner (Verlierer Partie 44) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
52 | Steven Otto (Gewinner Partie 48) | 1:2 | Thomas Schuberth (Verlierer Partie 43) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
3. Gewinnerrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
53 | Sebastian Höllein (Gewinner Partie 41) | 0:2 | Johnshan Gnanapiragasam (Gewinner Partie 42) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
54 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 43) | 2:0 | Michael Fehn (Gewinner Partie 44) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
5. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
55 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 49) | 2:1 | Thomas Ott (Gewinner Partie 50) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
56 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 51) | 2:1 | Thomas Schuberth (Gewinner Partie 52) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
6. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
57 | Norbert Förtsch (Gewinner Partie 55) | 0:2 | Michael Fehn (Verlierer Partie 54) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
58 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 56) | 2:1 | Sebastian Höllein (Verlierer Partie 53) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
Gewinnerqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
59 | Johnshan Gnanapiragasam (Gewinner Partie 53) | 0:2 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 54) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
7. Verliererrunde |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
60 | Michael Fehn (Gewinner Partie 57) | 0:2 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 58) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
Verliererqualifikation |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
61 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 60) | 2:0 | Johnshan Gnanapiragasam (Verlierer Partie 59) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
Finale |
---|
Partie | Begegnung | Planzeit |
---|
62 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 59) | 2:1 | Ingo Hahner (Gewinner Partie 61) | 08.09.2024 13:00 Uhr |
63 | Ingo Hahner (Verlierer Partie 62) | 1:2 | Eduard Kurz (Gewinner Partie 62) | 08.09.2024 13:00 Uhr |